| Модель | ZL3030D |
| Стабильная структура машины | Прочная сварная станина с высокотемпературным отжигом |
| Луч | Растяжимое волокно из литого алюминия авиационного класса |
| Мощность лазера | 1000 Вт /1500 Вт /2000 Вт /3000 Вт/6000 Вт /8000 Вт/10000 Вт и более мощное волокно |
| Лазерный источник | Raycus / MAX / IPG / Reci |
| Система управления | Au3tech / FUSCUS / Вэйхун |
| Режущая головка | Raytools / Au3tech / Ospri / Precitec |
| Двигатель и водители | Япония Fuji / Yaskawa / Panasonic/Leadshine/Inovance |
| Линейная направляющая система | Тайвань Хивин |
| Транзитная система | Двойная реечная передача |
| Стеллаж | Тайвань YYC |
| Редуктор | Япония Шимпо / Япония Десборо |
1. Благодаря высокой скорости резания и возможности быстрого позиционирования станок с ЧПУ 3030D позволяет добиться эффективного производства и сократить время обработки. Это обеспечивает более быстрые сроки выполнения работ, более высокую производительность и рентабельность предприятий по производству металлоконструкций.
2. Волоконно-лазерная технология требует минимального технического обслуживания по сравнению с другими методами резки, сокращая время простоя и связанные с этим затраты. Кроме того, энергоэффективная конструкция машины помогает свести к минимуму энергопотребление, снижая эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе.